Селітра аміачна
| Нітроамофоска NPK (8-15-15)+СаО -22%+S-10% | Україна | Агровіт Груп | |
| Нітроамофоска NPK(S) 8:19:29 (4) | Україна | СумиХімПром | |
| Нітроамофоска NPK(S) 8:24:24 (3) | Україна | СумиХімПром | |
| Lubofoska гранул. NPK (Са,S) 4-12-12 (20-29) | Польща | LUVENA | |
| Lubofoska гранул. NPK (Са,S) 3,5-14-16 (16-22)+Cu+Mn | Польща | LUVENA |
| Амофос NP (10:46) | Казахстан | ТОО "Казфосфат" | |
| Амофос NP (11:52) | Марокко | ||
| Моноамонійфосфат | Ліфоса | Литва | |
| Амофос NP(S) 10:40 (5) | Україна | СумиХімПром | |
| Амофос NP(S) 12:24 (10) | Україна | СумиХімПром | |
| NP (S+Ca) 12:24 (12+9) | Україна | СумиХімПром | |
|
Амофос ЖКУ NP 6:24 |
Україна | ДЗМУ | |
| Амофос NP 12:52 | Україна | ДЗМУ | |
| NutriMap NP 10:40 | Сербія | ||
| Сульфоамофос NP(9:20)+S12+(CaO)22 | Україна | Агровіт Груп | |
| Сульфоамофос NPS+B(бор) (9:20:12+0,5)+CaO - 22% | Україна | Агровіт Груп | |
| Сульфоамофос NP (20:20)+ S13 |
Саудівська Аравія |
||
| Сульфоамофос NPS (20:20:13) | Болгарія | ||
|
Добриво азотно-фосфорне з сіркою, NP 20-20+14.5(S) |
Литва | ||
| Сульфоамофос NP (16:20) | Сербія | Elixir Zorka | |
| Сульфоамофос NPS (20:20:12) | Греція | ||
| Сульфоамофос NPS (20:20) | Турція | Торос | |
|
Сульфоамофос ЖКУ NPS 8:22:10 |
Україна | ДЗМУ |
|
Сульфат магнію (MgO - 16 %, SO3 -30%) |
Китай |
SHANDONG JIANGYUAN REFINEMENT CO |
|
|
Сульфат магнію гептагідрат
|
Китай | ||
|
Сульфат магнію гранул.
|
Україна
|
Agrovit Group
|
|
|
Сульфат магнію гранул.
|
Україна | Agrovit Group | |
|
Сульфат магнію кристал. |
Україна | Agrovit Group | |
|
Нановіт ТЕРРА 8:24
|
Україна
|
Agrovit Group
|
|
|
Сульфат магнію (MgO - 17.5 %, SO3 -35%) |
Польша | ARKOP | |
| Суперфосфат NP(S) 10:32(20) | Україна | ДЗМД | |
| Суперфосфат NP(S) 9:30(9) | Білорусь | ООО "Гомельський хім. завод" | |
|
Суперфосфат потрійний гранульований
|
Єгипет | ||
| Суперфосфат гранульований | Польша | ||
| Суперфосфат амонізований 12-24-12(S) | Білорусь | ООО "Гомельський хім.завод" | |
| Добриво азотно-фосфорне з сіркою та мікроелементами (Zn, B, Ca, Mg, Fe, Si) | Литва | АТ "Ліфоса" | |
| Діамонійфосфат NP (18:46) | Литва | АТ "Ліфоса" | |
| Діамонійфосфат NP (18:46) | Турция | Торос-Тарим | |
|
Сульфат цинку (Zn - 33,3 %, S - 17,5%) |
РФ | |